Derecho a retracto. Ver plazos y condiciones
Tienes hasta 10 días contados desde la recepción del producto para arrepentirte de la compra y dejarla sin efecto.
Sin embargo, existen excepciones a este derecho. Conforme a la normativa vigente, no se aplica a los siguientes bienes:
Por otra parte, debes considerar que el derecho a retracto no se aplica a los servicios contratados a nuestra empresa, tales como los servicios de transporte, despacho o entrega y servicio de armado de productos.
Si tienes dudas sobre la aplicabilidad del derecho a retracto, consulta nuestros Términos y Condiciones o contáctanos antes de realizar tu compra.
Sin Stock
Hasta 3 cuotas sin interés de $0
Hasta 24 cuotas con tarjetas de crédito Scotiabank Ver condiciones
La comodidad se une al estilo clásico con las zapatillas para niños New Balance 500.
La comodidad se une al estilo clásico con las zapatillas para niños New Balance 500. Estas zapatillas casual tienen una capellada sintética/de malla resistente y transpirable que aporta textura y estilo, además de una entresuela de EVA y de una suela sólida de goma para una comodidad superior inspirada en zapatillas con excelentes resultados.
Suela de goma duradera
Capellada sintética granulada con malla transpirable
Cierre de velcro para una calzadura personalizada sin cordones
Género | Niño |
---|---|
Modelo | 500 |
Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | 16900000GV500RA119 |
Marca | NEW BALANCE |
Color | Gris |
Código de Barras | 196432636884 |
Talla US Niños | 1 |
Infantil | |||
---|---|---|---|
Nacional | US | UK | CM. |
19 | 4 i | 3.5 | 11 cm |
20 | 5 i | 4.5 | 12 cm |
21 | 6 i | 5.5 | 12.5 cm |
22 | 7 i | 6.5 | 13.5 cm |
23 | 8 i | 7.5 | 14.5 cm |
24 | 9 i | 8.5 | 15 cm |
25 | 10 i | 9.5 | 16 cm |
Niño | |||
---|---|---|---|
Nacional | US | UK | CM. |
27 | 11 | 10.5 | 17 cm |
27.5 | 12 | 11.5 | 17.5 cm |
29 | 13 | 12.5 | 18.5 cm |
30 | 1 | 13.5 | 19 cm |
30.5 | 1.5 | 1 | 19.5 cm |
31 | 2 | 1.5 | 20 cm |
32 | 2.5 | 2 | 20.5 cm |
32.5 | 3 | 2.5 | 21 cm |
33 | 3.5 | 3 | 21.5 cm |
34 | 4 | 3.5 | 22 cm |
34.5 |
4.5 |
4 | 22.5 cm |
35 | 5 | 4.5 | 23 cm |
35.5 | 5.5 | 5 | 23.5 cm |
37 | 6 | 5.5 | 24 cm |
38 | 6.5 | 6 | 24.5 cm |
*Medir desde el talón hasta la punta del dedo pulgar. ** Considerar calzado de horma ajustada